Team Rankings
Standings
Projected Remaining Table
Club | To Play | Projected Wins | Projected Differential | Projected Losing Bonus Points | Projected Try Bonus Points | Projected Competition Points |
---|---|---|---|---|---|---|
France | 5 | 2.717 | 14.556 | 0.864 | 12.1 | |
England | 5 | 2.598 | 11.159 | 0.867 | 11.619 | |
Ireland | 5 | 2.583 | 8.238 | 0.84 | 11.566 | |
Wales | 5 | 2.468 | 2.693 | 0.865 | 11.119 | |
Italy | 5 | 2.1 | -14.908 | 0.918 | 9.662 | |
Scotland | 5 | 1.974 | -21.738 | 0.949 | 9.237 |
Projected Total Table
Club | Played | Wins | Point Differential | Losing Bonus Points | Try Bonus Points | Competition Points |
---|---|---|---|---|---|---|
France | 5 | 2.717 | 14.556 | 0.864 | 12.1 | |
England | 5 | 2.598 | 11.159 | 0.867 | 11.619 | |
Ireland | 5 | 2.583 | 8.238 | 0.84 | 11.566 | |
Wales | 5 | 2.468 | 2.693 | 0.865 | 11.119 | |
Italy | 5 | 2.1 | -14.908 | 0.918 | 9.662 | |
Scotland | 5 | 1.974 | -21.738 | 0.949 | 9.237 |
Future Predictions
Week 1
France V Ireland on 2026/02/05
Average Margin: France by 4.4
Italy V Scotland on 2026/02/07
Average Margin: Italy by 4.3
England V Wales on 2026/02/07
Average Margin: England by 5.8
Week 2
Scotland V England on 2026/02/14
Average Margin: England by 4.2
Ireland V Italy on 2026/02/14
Average Margin: Ireland by 6.1
Wales V France on 2026/02/15
Average Margin: Wales by 1.6
Week 3
Wales V Scotland on 2026/02/21
Average Margin: Wales by 7.3
England V Ireland on 2026/02/21
Average Margin: England by 5.3
France V Italy on 2026/02/22
Average Margin: France by 8.8
Week 4
Ireland V Wales on 2026/03/06
Average Margin: Ireland by 5.1
Italy V England on 2026/03/07
Average Margin: Italy by 0.5
Scotland V France on 2026/03/07
Average Margin: Scotland by 0.7
Week 5
Ireland V Scotland on 2026/03/14
Average Margin: Ireland by 6.7
Wales V Italy on 2026/03/14
Average Margin: Wales by 4.7
France V England on 2026/03/14
Average Margin: France by 3.7